هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
تجهیزات ترکیب سوخــــت
واحدهای ترکیب سوخت USB تجهیزات چند منظورهای هستند که برای فرایندهای همگنسازی، پراکندگی، کاویتاسیون و تغییر در خصوصیات رئولوژیکی محصول طراحیشدهاند. هموژنایزرهای استاتیکی مانند واحدهای USB، به دلیل طیف گستردهای از فرایندهای فیزیکی (کاویتاسیون، اثر ونتوری و شوک هیدرودینامیکی) به طور گستردهای در پالایشگاههای نفتی، تاسیسات حمل، سایتهای ذخیرهسازی POL و تاسیسات مرکزی برای صرفهجویی در مصرف سوخت مورد استفاده قرار میگیرند. واحدهای فوق برای صرفهجویی در مصرف گرمایش و سوخت موتور (گازوئیل، روغن حرارتی، سوختهای ترکیبی و امولسیون مازوت) در دیگهای بخار صنعتی، کورهها و موتورهای احتراق داخلی، ژنراتورها و کشتیها مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر مصرف سوخت، میزان انتشار آلایندههای مضر نیز کاهش مییابد.
ویژگیها و مزایا تجهیزات ترکیب سوخــــت:
- ترکیب پایدار
- 12 ماه گارانتی
- افزایش اکتانسوخت
- افزایش ستان سوخت
- تحویل در سراسر جهان
- میزان دقیق افزودنیها
- سوخت مقرون به صرف
- ترکیب دو الی هفت سیال سوختی
واحد USB-18/3:
واحد USB-18/3 دو یا سه سیال را جهت ساخت سوخت با اکتان بالا و مخصوص فصول سرد سال با هم مخلوط می کند. بسته به فرمول محصول و فرآیند فنی تولید، محصول از چند ماه تا چند سال ماندگاری دارد.




واحد USB-18/5:
واحد USB-18/5 دو تا پنج سیال را با هم مخلوط میکند و به ویژه برای تولید سوخت های کامپوزیت مناسب است. این واحد برای تولید سوخت جدید و برای فرایند مجدد محصولات پتروشیمی پس از ذخیرهسازی استفاده میشود.




مشخصات پرکاربردترین مدلهای USB
| پارامترها | USB-5/5 | USB-18/3 | USB-18/5 | USB-40/3 | USB-60/3 | USB-60/5 | USB-100/3 | USB-200/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (متر مکعب بر ساعت) | 5 | 18 | 18 | 40 | 60 | 60 | 100 | 200 |
| تعداد مراحل فشردهسازی | 2–5 | 2–3 | 2–5 | 2–3 | 2–3 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| مصرف سیال اصلی (مترمکعب/ساعت) | 3.5 | 11 | 11.5 | 30 | 50 | 50 | 100 | 200 |
| مصرف افزودنی (مترمکعب/ساعت) | 0.1–0.5 | 0.25–2.5 | 2–7 | 0.5–3.5 | 0.5–3.5 | 0.1–1 | 0.4–4 | 1.6–16 |
| فلومتر ۱* | 0.1–0.5 | 0.1–1 | 0.5–3.5 | 0.1–1 | 0.1–1 | 0.1–0.2 | 0.4–4 | 0.6–6 |
| فلومتر ۲* | 0.5–3.5 | 0.1–1 | 0.5–3.5 | – | – | 0.25–2.5 | – | 1–10 |
| فلومتر ۳* | 0.5–3.5 | – | 0.5–3.5 | – | – | 0.5–7.5 | – | 2.5–25 |
| فلومتر ۴* | 0.15–0.65 | – | 0.15–0.65 | – | – | 0.5–7.3 | – | 2.5–25 |
| فشار ورودی (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| مصرف انرژی (kW) | 2.7 | 15 | 18 | 36 | 45 | 45 | 55 | 100 |
| حداکثر ارتفاع تخلیه (متر) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| طول** (میلیمتر) | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 750 | 1200 | 2500 |
| عرض** (میلیمتر) | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 |
| ارتفاع** (میلیمتر) | 1300 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 2500 |
| وزن (کیلوگرم) | 130 | 320 | 370 | 480 | 550 | 750 | 1400 | 2300 |
* بازه فلومترها بر اساس فرمولاسیون نهایی محصول پیشنهاد شدهاند.
** ابعاد ممکن است با توجه به تجهیزات انتخابی تغییر کنند.
** ابعاد ممکن است با توجه به تجهیزات انتخابی تغییر کنند.